100 triệu500 tỷ
≈ 3 tỷ
Phương thức của bạn
3
Loại: Theo tiến độ
0.0%
0%15%
Để 0 nếu dùng %
Tổng: 100.0%
Theo tiến độ
Chuẩn — theo tiến độ
Khách có dòng tiền đều, chia nhỏ áp lực theo tiến độ.
Giá gốc
3 tỷ
3.000.000.000 đ
Chiết khấu
—
Giá sau chiết khấu
3 tỷ
3.000.000.000 đ
Tổng khách thực trả
3 tỷ
3.000.000.000 đ
Tổng lãi
—
Vốn tự có cần có
300 triệu
300.000.000 đ
Trả tháng cao nhất
750 triệu
750.000.000 đ
Biểu đồ dòng tiền
Trục dọc: số tiền · trục ngang: tháng
Lịch dòng tiền
6 dòng
| Kỳ / Đợt | Thời điểm | Gốc | Lãi | Tổng kỳ | Lũy kế | Còn lại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặt cọc (10.0%)· Ký HĐMB | Tháng 0 | 300 triệu | — | 300 triệu | 300 triệu | 2,7 tỷ |
| Đợt 1 (20.0%)· Sau 3 tháng | Tháng 3 | 600 triệu | — | 600 triệu | 900 triệu | 2,1 tỷ |
| Đợt 2 (25.0%)· Sau 6 tháng | Tháng 6 | 750 triệu | — | 750 triệu | 1,65 tỷ | 1,35 tỷ |
| Đợt 3 (25.0%)· Sau 12 tháng | Tháng 12 | 750 triệu | — | 750 triệu | 2,4 tỷ | 600 triệu |
| Nhận nhà (15.0%)· Bàn giao | Tháng 18 | 450 triệu | — | 450 triệu | 2,85 tỷ | 150 triệu |
| Sổ hồng (5.0%)· Cấp sổ | Tháng 30 | 150 triệu | — | 150 triệu | 3 tỷ | 0 |
Kết quả mang tính tham khảo, dựa trên giả định và lãi suất tại thời điểm tính. Không phải lời khuyên tài chính chính thức.